Période analysée : du 1er juillet 2026 au 31 juillet 2026
| Créneau | TOTAL | mer 01/07 | jeu 02/07 | ven 03/07 | sam 04/07 | dim 05/07 | lun 06/07 | mar 07/07 | mer 08/07 | jeu 09/07 | ven 10/07 | sam 11/07 | dim 12/07 | lun 13/07 | mar 14/07 | mer 15/07 | jeu 16/07 | ven 17/07 | sam 18/07 | dim 19/07 | lun 20/07 | mar 21/07 | mer 22/07 | jeu 23/07 | ven 24/07 | sam 25/07 | dim 26/07 | lun 27/07 | mar 28/07 | mer 29/07 | jeu 30/07 | ven 31/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 30 | 1 | 3 | 3 | — | 3 | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | 3 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 08h00-08h30 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 08h30-09h00 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 09h00-09h30 | 2 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 09h30-10h00 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 10h00-10h30 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 10h30-11h00 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11h00-11h30 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 11h30-12h00 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 12h00-12h30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 12h30-13h00 | 3 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | |||||||||||||||||||
| 13h00-13h30 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
| 13h30-14h00 | 3 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||
| 14h00-14h30 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
| 14h30-15h00 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
| 15h00-15h30 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
| 15h30-16h00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 16h00-16h30 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
| 16h30-17h00 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
| 17h00-17h30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 17h30-18h00 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||
| 18h00-18h30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 18h30-19h00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 19h00-19h30 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | |||||||||||||||||||||
| 19h30-20h00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Survolez une case pour voir la durée moyenne de communication. Lundi-vendredi 8h-20h, samedi 8h-12h.
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h-12h | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | |
| 12h-14h | 5 | 1 | 1 | 7 | |||
| 14h-18h | 1 | 1 | 6 | 8 | |||
| 18h-20h | 1 | 1 | |||||
| TOTAL | 7 | 3 | 3 | 9 | 8 | 0 | 30 |
| NB jours avec appels | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | (0) | 17 |
| Moyenne / jour | 2,3 | 1,0 | 1,0 | 2,2 | 2,0 | — | — |
Tous les jours identiques regroupés ensemble (ex : tous les lundis de la période). Survolez une case pour voir son pourcentage du total.
| Attribution/report de RDV | Annulation de RDV | Envoi de message |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0,0 % | 0,0 % | 3,3 % |
Pourcentage sur le total d'appels du mois.